<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shoku-design.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>食の設計図｜四毒・発酵・塩・糖質選択</title>
		<link><![CDATA[https://shoku-design.jp]]></link>
		<description><![CDATA[食の設計図｜四毒・発酵・塩・糖質選択]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 08:58:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shoku-design.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/map-phase-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/map-phase-4/]]></link>
			<title>【サブスク】段階マップ｜フェーズ4（静かな安定）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 08:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/map-phase-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/map-phase-3/]]></link>
			<title>【サブスク】段階マップ｜フェーズ3（定着に向かう）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 07:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/map-phase-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/map-phase-2/]]></link>
			<title>【サブスク】段階マップ｜フェーズ2（揺れが出る時期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 07:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/map-phase-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/map-phase-1/]]></link>
			<title>【サブスク】段階マップ｜フェーズ1（変化の初期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 07:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/map-phase-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/map-phase-0/]]></link>
			<title>【サブスク】段階マップ｜フェーズ0（始まる前）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 07:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/map/]]></link>
			<title>【サブスク】段階マップ（全体）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 06:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/welcome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/welcome/]]></link>
			<title>【サブスク】はじめに｜この場所について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 06:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/about-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/about-2/]]></link>
			<title>【サブスク】この場の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 06:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/archive-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/archive-2/]]></link>
			<title>【サブスク】補足文アーカイブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 06:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/q-and-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/q-and-a/]]></link>
			<title>【サブスク】揺れの回収庫（一覧）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 06:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/]]></link>
			<title>四毒の構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 04:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/ホルモンと神経系/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/ホルモンと神経系/]]></link>
			<title>ホルモンと神経系</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 04:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/mineral-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/mineral-balance/]]></link>
			<title>ミネラルバランス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 04:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/intestine-inflammation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/intestine-inflammation/]]></link>
			<title>腸内環境と炎症</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 03:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/blood-sugar-insulin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/blood-sugar-insulin/]]></link>
			<title>血糖とインスリン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 03:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/archive/]]></link>
			<title>知識アーカイブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 02:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/stability-and-individualization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/stability-and-individualization/]]></link>
			<title>第5段階｜安定と個別化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/naturally-not-choosing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/naturally-not-choosing/]]></link>
			<title>第4段階｜選ばなくなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/feeling-better/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/feeling-better/]]></link>
			<title>第2段階｜少し楽になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/before-awareness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/before-awareness/]]></link>
			<title>第1段階｜気づきの前</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/instability-phase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/instability-phase/]]></link>
			<title>第3段階｜揺れ・不安の時期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/what-is-4toxin-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/what-is-4toxin-free/]]></link>
			<title>四毒抜きとは何か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/stages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/stages/]]></link>
			<title>体質改善の段階マップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/body-reset-stage-map/]]></link>
			<title>体質改善の段階マップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 23:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/feeling-uncertain-is-normal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/feeling-uncertain-is-normal/]]></link>
			<title>途中で不安になるのは普通です</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 23:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/stages/why-fermented-foods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/stages/why-fermented-foods/]]></link>
			<title>発酵食はなぜ必要なのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/japanese-diet/modernization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/japanese-diet/modernization/]]></link>
			<title>近代化と食の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 06:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/japanese-diet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/japanese-diet/]]></link>
			<title>日本の食の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 06:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/science/]]></link>
			<title>疾患と食事の関係性をめぐる科学的背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 06:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/stages/infirmary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/stages/infirmary/]]></link>
			<title>ここは保健室です</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 06:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/stages/patterns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/stages/patterns/]]></link>
			<title>よくある不調の構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 06:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/stages/checkpoints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/stages/checkpoints/]]></link>
			<title>分岐点インデックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 06:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/carbohydrate-choice/sugar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/carbohydrate-choice/sugar/]]></link>
			<title>砂糖・加工糖質の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/carbohydrate-choice/fruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/carbohydrate-choice/fruit/]]></link>
			<title>果物の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/carbohydrate-choice/tubers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/carbohydrate-choice/tubers/]]></link>
			<title>芋・根菜の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/carbohydrate-choice/rice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/carbohydrate-choice/rice/]]></link>
			<title>米の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/salt-minerals/salt-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/salt-minerals/salt-usage/]]></link>
			<title>塩の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/salt-minerals/natural-salt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/salt-minerals/natural-salt/]]></link>
			<title>天然塩とは何か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/salt-minerals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/salt-minerals/]]></link>
			<title>塩・ミネラルの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/fermentation/fermented-foods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/fermentation/fermented-foods/]]></link>
			<title>その他の発酵食品の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/fermentation/nukazuke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/fermentation/nukazuke/]]></link>
			<title>ぬか漬けの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/fermentation/soy-sauce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/fermentation/soy-sauce/]]></link>
			<title>醤油の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/fermentation/miso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/fermentation/miso/]]></link>
			<title>味噌の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/dairy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/dairy/]]></link>
			<title>乳製品の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/top/first-aid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/top/first-aid/]]></link>
			<title>四毒を抜いて体調に不安が出た人へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 11:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/wheat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/wheat/]]></link>
			<title>小麦の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/vegetable-oil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/vegetable-oil/]]></link>
			<title>植物油の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/sweetness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/four-toxins/sweetness/]]></link>
			<title>甘いものの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/carbohydrate-choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/carbohydrate-choice/]]></link>
			<title>糖質選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 04:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoku-design.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoku-design.jp/]]></link>
			<title>食の設計図 | 四毒・発酵・塩・糖質選択を体質から考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 11:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
